Collegare di resistenza del nichel/nastro puri 99.9% Ni201 /Ni212 /NiMn2
Il nichel 201 è una varietà a basso tenore di carbonio rispetto a nichel 200, durezza temprata bassa di possesso e un tasso d'indurimento molto basso, desiderabile per i funzionamenti di stampaggio a freddo. È altamente resistente a corrosione dalle soluzioni saline, dal fluoro e dal cloro neutri ed alcalini, ma nelle soluzioni saline d'ossidazione l'attacco severo si presenterà
Le applicazioni di nichel puro comprende l'alimento e le attrezzature elaboranti della fibra sintetica, le componenti elettroniche, lo spazio aereo e le componenti del missile, manipolazione dell'idrossido di sodio sopra 300ºC.
Composizione chimica
Lega | Ni% | Mn% | Fe% | Si% | Cu% | C% | S% |
Nichel 201 | Minuto 99 | 0.35 massimo | 0.4 massimo | 0.35 massimo | 0.25 massimo | 0.02 massimo | 0.01 massimo |
Dati fisiciDensità | 8.9g/cm3 |
Calore specifico | 0.109 (456 J/kg.ºC) |
Resistività elettrica | 0.085×10-6ohm.m |
Punto di fusione | 1435-1445ºC |
Conducibilità termica | 79.3 W/m-K |
Espansione termica di coefficienti medi | 13.1×10-6m/m.ºC |
Proprietà meccaniche tipicheProprietà meccaniche | Nichel 201 |
Resistenza alla trazione | Mpa 403 |
Concentrazione di rendimento | Mpa 103 |
Allungamento | 50% |
Il nostro standard di produzione | Barra | Pezzo fucinato | Tubo | Strato/striscia | Collegare |
ASTM | ASTM B160 | ASTM B564 | ASTM B161/B163/B725/B751 | AMS B162 | ASTM B166 |
