Descrizione del prodotto
Fascia di Ni200/Ni201/Ni6 PureNickel per 18650 batterie
Ha buona concentrazione resistente alla corrosione e di resistenza al calore meccanica di concentrazione,
È Ampiamente usata in apparecchio elettrico, macchinario chimico, buona strumentazione elaborante, batteriesomputers ricaricabili, telefono cellulare, attrezzi a motore, videocamere portatili e così Via
Composizione chimica
Grado | Elemento Composition/% | |||||||
Ni+Co | Manganese | Cu | Tecnico di assistenza | C | Si | Cr | S | |
Ni201 | ≥ 99.0 | ≤ 0.35 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.02 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 |
Ni200 | ≥ 99.0 | /≤ 0.35 | ≤ 0.25 | ≤ 0.30 | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.01 |
Propertis
Grado | Densità | Punto di fusione | Coefficente di espansione | Modulo di rigidità | Modulo di elasticità | Resistività Elettrica |
Ni200 | 8.9g/cm3 | 1446° C | un ° C di 13.3 µ M/m (20-100° C) | 81kN/mm2 | 204kN/mm2 | 9.6μ W• cm |
Ni201 | 1446° C | ° C di 13.1µ M/m (20-100° C) | 82kN/mm2 | 207kN/mm2 | 8.5μ W• cm |
Diametro (millimetri) | Tolleranza (millimetro) | Diametro (millimetri) | Tolleranza (millimetro) |
0.03-0.05 | ± 0.005 | > 0.50-1.00 | ± 0.02 |
> 0.05-0.10 | ± 0.006 | > 1.00-3.00 | ± 0.03 |
> 0.10-0.20 | ± 0.008 | > 3.00-6.00 | ± 0.04 |
> 0.20-0.30 | ± 0.010 | > 6.00-8.00 | ± 0.05 |
> 0.30-0.50 | ± 0.015 | > 8.00-12.0 | ± 0.4 |
Specifica del tipo della striscia dell'Freddo-illustrazione
Spessore (millimetri) | Tolleranza (millimetro) | Larghezza (millimetri) | Tolleranza (millimetro) |
0.05-0.10 | ± 0.010 | 5.00-10.0 | ± 0.2 |
> 0.10-0.20 | ± 0.015 | > 10.0-20.0 | ± 0.2 |
> 0.20-0.50 | ± 0.020 | > 20.0-30.0 | ± 0.2 |
> 0.50-1.00 | ± 0.030 | > 30.0-50.0 | ± 0.3 |
> 1.00-1.80 | ± 0.040 | > 50.0-90.0 | ± 0.3 |
> 1.80-2.50 | ± 0.050 | > 90.0-120.0 | ± 0.5 |
> 2.50-3.50 | ± 0.060 | > 120.0-250.0 | ± 0.6 |
Tipo | Dimensione (millimetri) | Cella spaziatura (millimetri) | Larghezza | Dimensione del foro quadrato (millimetri) | Striscia d'acciaio nichelata | Nichel puro | Tipo di pacchetto della batteria | |
Lunghezza per per il chilogrammo (m) | Con il supporto | Senza supporto | ||||||
striscia del nichel 1P 18650 | 0.15 x 7 x 18.4 | 18.4 | 7 | - | 128.3 | 112.6 | √ | |
0.15 x 7 x 19 | 19 | - | 127.9 | 112.1 | √ | |||
0.15 x 7 x 19.5 | 19.5 | - | √ | |||||
0.15 x 7 x 20.25 | 20.25 | - | 127.6 | 111.9 | √ | |||
striscia del nichel 2P 18650 | 0.15 x 26 x 19 (13.5 x 13.5) | 19 | 26 | X12 12 | 47.2 | 41.4 | √ | |
0.15 x 27 x 19.5 (12 x 14.5) | 19.5 | 27 | 12 x 14.5 | 48.9 | 42.9 | √ | ||
0.15 x 27 x 19.75 (12.5 x 12.5) | 19.75 | 12.5 x 12.5 | 47 | 41.2 | √ | |||
0.15 x 27 x 20.25 (13.5 x 13.5) | 20.25 | 13.5 x 13.5 | 48.9 | 42.9 | √ | |||
striscia del nichel 2P 18650 | 0.15 x 25.5 x 18.4 (11 x 12.5) | 18.4 | 25.5 | 11 x 12.5 | 48.9 | 42.9 | √ | |
Striscia del nichel di dislocazione 2P 18650 | 0.15 x 25.5 x 18.4 (8 x 9.5) | 18.4 | 8 x 9.5 | 41.1 | 36.1 | √ | ||
Striscia del nichel di dislocazione 2P 18650 | 0.15 x 25.5 x 19.5 (8 x 9.5) | 19.5 | 8 x 9.5 | 38.6 | 33.8 | √ | ||
striscia del nichel 3P 18650 | 0.15 x 44.5 x 18.4 (11 x 12.5) | 18.4 | 44.5 | 11 x 12.5 | 27.4 | 24 | √ | |
0.15 x 4245 x 19 (X12 12) | 19 | 45 | X12 12 | 29.1 | 25.5 | √ | ||
0.15 x 47.5 x 20.25 (12.65 x 12.65) | 20.15 | 47.5 | 12.65 x 12.65 | 27.4 | 24 | √ | ||
0.15 x 47.5 x 20.25 (13.5 x 13.5) | 20.25 | 13.5 x 13.5 | 29.4 | 25.7 | √ | |||
striscia del nichel 4P 18650 | 0.15 x 63 x 18.5 (11 x 12.5) | 18.5 | 63 | 11 x 12.5 | 21.6 | 18.9 | √ | |
0.15 x 64 x 19 (X12 12) | 19 | 64 | X12 12 | 21 | 18.4 | √ | ||
0.15 x 67.95 x 20.15 (12.65 x 12.65) | 20.15 | 67.95 | 12.65 x 12.65 | 19.6 | 17.2 | √ | ||
0.15 x 67.7 x 20.25 (13.5 x 13.5) | 20.25 | 67 | 13.5 x 13.5 | 21.3 | 18.7 | √ | ||
striscia del nichel 5P 18650 | 0.15 x 83 x 19 (X12 12) | 19 | 83 | X12 12 | 16.4 | 14.4 | √ | |
0.15 x 88.1 x 20.15 (12.65 x 12.65) | 20.15 | 88.1 | 12.65 x 12.65 | 19.7 | 17.3 | √ | ||
0.15 x 87.9 x 20.25 (13.5 x 13.5) | 20.25 | 87.9 | 13.5 x 13.5 | 16.7 | 14.6 | √ | ||
striscia del nichel 6P 18650 | 0.15 x 102 x 19 (X12 12) | 19 | 102 | X12 12 | 13.5 | 11.9 | √ | |
0.15 x 108.25 x 20.15 | 20.15 | 108.25 | 12.65 x 12.65 | 12.6 | 11 | √ | ||
0.15 x 108.1 20.25 (13.5 x 13.5) | 20.25 | 108.1 | 13.5 x 13.5 | 13.7 | 12 | √ | ||
striscia del nichel 7P 18650 | 0.15 x 121 x 19 (X12 12) | 19 | 121 | X12 12 | 11.5 | 10 | √ | |
0.15 x 128.4 x 20.15 (12.65 x 12.65) | 20.15 | 128.4 | 12.65 x 12.65 | 10.7 | 9.4 | √ | ||
0.15 x 128.3 x 20.25 (13.5 x 13.5) | 20.25 | 128.3 | 13.5 x 13.5 | 11.6 | 10.2 | √ | ||
striscia del nichel 8P 18650 | 0.15 x 140 x 19 (X12 12) | 19 | 140 | X12 12 | 10 | 8.7 | √ |




